Tour ist noch in Planung
Mittenwald Lautersee
An- und Rückfahrt verkehren stündlich, Dauer rund 3h, RB6 ab GAB nur alle 2h, sonst muss man S6 nehmen
07:44-08:15 S1 - Hbf M (17 min) 08:32-09:55 RB6 nach GAP 10:02-10:22 RB6 Mittenwald
16:34-19:35 Problem kann die Sanierung der Strecke der S1 sein
Die Aufnahmen wurden alle mit meiner APS-C Kamera Sony Alpha 6700 und dem Tamron Superzoom 18-300mm VXD gemacht.
| Nr. Name | Kurze Beschreibung |
|---|---|
| ABahnhof Mittenwald | Bahnhof Mittenwald |
| 01Innenstadt Mittenwald | Innenstadt Mittenwald |
| 02Blick über Mittenwald | Blick über Mittenwald |
| 03Blick auf Mittenwald | Blick auf Mittenwald |
| 04Aussichtspunkt | Aussichtspunkt |
| 05Steingarten | Steingarten |
| 06Wasserfall Aussichtspunkt Leintal | Wasserfall Aussichtspunkt Leintal |
| 07Aussichtsbank | Aussichtsbank |
| 08Entlang der Wasserfälle | Entlang der Wasserfälle |
| 09Laintal | Laintal |
| 10Kapelle „Maria Königin“ des Gebirgstrachtenvereins Mittenwald | Kapelle „Maria Königin“ des Gebirgstrachtenvereins Mittenwald |
| 11Lautersee (Nordufer) | Lautersee (Nordufer) |
| 12Lautersee (Westufer) | Lautersee (Westufer) |
| 13Lautersee (Südufer) | Lautersee (Südufer) |
| 14Aussichtspunkt | Aussichtspunkt |
| 15Mariengrotte | Mariengrotte |
| 16Schwibbacher Steig und Laintal | Schwibbacher Steig und Laintal |
| 17Kawendelblick | Kawendelblick |
| 18Weg zum Kurpark | Weg zum Kurpark |
| 19Kurpark am Burgberg | Kurpark am Burgberg |
| 20Historische Innenstadt Mittenwald | Historische Innenstadt Mittenwald |
| ABahnhof Mittenwald | Bahnhof Mittenwald |
